溶接/合金溶接/アルゴン溶接/精密板金
製品名 | 超音波洗浄槽 |
---|---|
材質 | SUS316L 1.5t |
サイズ | 850x600x900 |
特徴 | バフ研磨後電解研磨、不動態処理 |
製品名 | 水タンク(防衛産業向け) |
---|---|
材質 | SUS304 4t 本体胴 |
サイズ | φ350xH550 |
特徴 | 酸洗い・水はり試験有 |
製品名 | 真空チャンバー(半導体製造装置) |
---|---|
材質 | SUS304 4t 本体胴 |
サイズ | 650x650x900 |
特徴 | 酸洗い後、バフ研磨♯400 |
製品名 | 大型放射光施設ビームライン真空チャンバー |
---|---|
材質 | SUS316L |
サイズ | 1400x1390xR1363 |
特徴 | 電解研磨、精密洗浄他 |
製品名 | |
---|---|
材質 | |
サイズ | |
特徴 |
製品名 | 水タンク(防衛産業向け) |
---|---|
材質 | SUS304 6t本体胴 |
サイズ | 胴部φ350xL800 |
特徴 | 酸洗後、バフ研磨♯400 水漏れテスト有 |
製品名 | 電装BOX |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | 390x450xH1000 |
特徴 | 溶接後に焼付塗装 |
製品名 | アルミタンク |
---|---|
材質 | A5052 |
サイズ | |
特徴 | 水はりテスト24時間 |
製品名 | |
---|---|
材質 | C1020 |
サイズ | φ180xH100 |
特徴 | 銀ロウ付け |
製品名 | 子供用車椅子のアルミフレーム |
---|---|
材質 | A6063 |
サイズ | |
特徴 |
製品名 | 特殊車両用アルミ階段 |
---|---|
材質 | A6063・A5052 |
サイズ | |
特徴 |
製品名 | 電子銃用絶縁トランスタンク(側面から) |
---|---|
材質 | SS400 |
サイズ | 630x570xH510 |
特徴 | 表面処理前 |
製品名 | 電子銃用絶縁トランスタンク(上部から) |
---|---|
材質 | SS400 |
サイズ | 630x570xH510 |
特徴 | 上面▽▽仕上げ後、Oリング溝加工 |
製品名 | 熱風用 ダンパー組立 |
---|---|
材質 | SUS304製 |
サイズ | φ65xL90 |
特徴 |
製品名 | 75角パイプHL フレーム |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | 角パイプ40×40×2t |
特徴 | ヘアライン仕上げ |
製品名 | ロール交換機架台 |
---|---|
材質 | SS |
サイズ | 150xt9mm角パイプ 全長3850 |
特徴 | メラミン焼付け塗装 |
製品名 | オイルミストタンク |
---|---|
材質 | SS |
サイズ | 全高1760x600Φ |
特徴 | 塗装前 |
製品名 | フレーム |
---|---|
材質 | SSアングル材 |
サイズ | t5x40他 700x950xH1650 |
特徴 |
製品名 | ポンプ架台 |
---|---|
材質 | SSチャンネル材125x65x6t他 |
サイズ | 1200x1200xH225 |
特徴 |
製品名 | 汚泥槽(水処理施設) |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | 1800x1800xH1350 |
特徴 | カラーチェック(PT検査)実施 |
製品名 | ホースリール |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | φ700x幅485 軸φ60 |
特徴 |
製品名 | サイクロン(食品設備) |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | φ800xH803 |
特徴 |
製品名 | 熱風発生器 溶接板金加工 |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | 410x450xH280 |
特徴 | 外面バフ仕上げ |
製品名 | 食品製造ライン架台 |
---|---|
材質 | SUS304 |
サイズ | 1740x1200xH1845 |
特徴 | 外周面ヘアライン仕上げ |